潤利公司【家庭收視率】排名表(日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/09/21時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | -誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 4.83 | 77 | 75000 | 1.49 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.33 | 70 | 33000 | 1.05 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.32 | 160 | 75000 | 1.04 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.07 | 79 | 33000 | 0.99 |
5 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 1.98 | 83 | 33000 | 0.97 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.76 | 93 | 33000 | 0.91 |
7 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.74 | 94 | 33000 | 0.91 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.73 | 108 | 37500 | 0.9 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.51 | 123 | 37500 | 0.85 |
10 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.49 | 100 | 30000 | 0.84 |
11 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.43 | 104 | 30000 | 0.82 |
12 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.36 | 137 | 37500 | 0.8 |
13 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.3 | 119 | 31250 | 0.78 |
14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.25 | 139 | 35000 | 0.77 |
15 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.23 | 133 | 33000 | 0.76 |
16 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.16 | 134 | 31250 | 0.74 |
17 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.15 | 162 | 37500 | 0.74 |
18 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.11 | 140 | 31250 | 0.73 |
19 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.08 | 172 | 37500 | 0.72 |
20 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.01 | 162 | 33000 | 0.69 |
21 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1 | 164 | 33000 | 0.69 |
22 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.99 | 100 | 20000 | 0.69 |
23 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.96 | 155 | 30000 | 0.68 |
24 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.96 | 129 | 25000 | 0.68 |
25 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.95 | 157 | 30000 | 0.67 |
26 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.83 | 179 | 30000 | 0.63 |
27 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.83 | 296 | 49500 | 0.63 |
28 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.82 | 227 | 37500 | 0.62 |
29 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.81 | 192 | 31250 | 0.62 |
30 | ET-D | 加油姊妹們 | 18:00 | 0.77 | 73 | 11250 | 0.61 |
31 | 中視 | 台灣X檔案20 | 20:00 | 0.75 | 218 | 33000 | 0.6 |
32 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.74 | 210 | 31250 | 0.59 |
33 | ET-D | 加油姊妹們 | 19:00 | 0.7 | 80 | 11250 | 0.58 |
34 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.69 | 144 | 20000 | 0.57 |
35 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.66 | 248 | 33000 | 0.56 |
36 | 中視 | 2100台灣X檔 | 21:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
37 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.64 | 116 | 15000 | 0.55 |
38 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.63 | 296 | 37500 | 0.55 |
39 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.62 | 396 | 49500 | 0.54 |
40 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.61 | 269 | 33000 | 0.54 |
41 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.61 | 254 | 31250 | 0.54 |
42 | CTiE | 閨密的背叛 | 21:00 | 0.6 | 290 | 35000 | 0.54 |
43 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.6 | 248 | 30000 | 0.54 |
44 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.58 | 193 | 22500 | 0.53 |
45 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.56 | 293 | 33000 | 0.52 |
46 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.56 | 443 | 50000 | 0.52 |
47 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
48 | 緯體育 | 直22跨聯盟籃 | 19:10 | 0.55 | 226 | 25000 | 0.51 |
49 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.51 | 608 | 62500 | 0.49 |
50 | ET-D | HIGHCLASS親 | 21:00 | 0.5 | 248 | 25000 | 0.49 |
51 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
52 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
53 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
54 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.44 | 169 | 15000 | |
55 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
56 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
57 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.42 | 148 | 12500 | |
58 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
59 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 21:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
60 | 三立2 | 門當互懟愛上 | 20:00 | 0.41 | 599 | 49500 | |
61 | ET-D | 心動警報 | 20:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
62 | 緯電影 | 土地公傳奇 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
63 | 緯體育 | MLBHOTZONE | 21:10 | 0.4 | 310 | 25000 | |
64 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
65 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.39 | 255 | 20000 | |
66 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
67 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 20:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
68 | GTV-D | 麻雀變鳳凰 | 18:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
69 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.38 | 327 | 25000 | |
70 | 華視 | 門當互懟愛上 | 21:00 | 0.38 | 431 | 33000 | |
71 | YOYOTV | 2030阿奇與妙 | 20:30 | 0.36 | 207 | 15000 | |
72 | 緯體育 | 直22跨聯盟籃 | 17:05 | 0.36 | 345 | 25000 | |
73 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.36 | 431 | 31250 | |
74 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.36 | 172 | 12500 | |
75 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
76 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.35 | 213 | 15000 | |
77 | YOYOTV | YOYO晚點名 | 21:00 | 0.35 | 106 | 7500 | |
78 | CTiE | 台灣X檔案 | 20:00 | 0.33 | 527 | 35000 | |
79 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.33 | 451 | 30000 | |
80 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.33 | 602 | 40000 | |
81 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
82 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
83 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
84 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
85 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
86 | 東森影 | 2000史上最強 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
87 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
88 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.3 | 662 | 40000 | |
89 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
90 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
91 | 華視 | 門當互懟愛上 | 20:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
92 | GTV-1 | 九州縹緲錄 | 21:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
93 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
94 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
95 | 緯日本 | 日本好多新鮮 | 18:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
96 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
97 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
98 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
99 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
100 | 緯育樂 | 行走廚房 | 19:15 | 0.27 | 919 | 50000 | |
101 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.27 | 115 | 6250 | |
102 | 中文台 | 正義的算法 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
103 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
104 | 緯日本 | 她們母女三代 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
105 | 緯來綜 | 鬼太郎之妻 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
106 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
107 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
108 | 中文台 | 流星 | 21:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
109 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.24 | 207 | 10000 | |
110 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
111 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
112 | 好萊塢 | 第一滴血4 | 19:45 | 0.22 | 564 | 25000 | |
113 | AXN台 | 百戰鐵人王8 | 19:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
114 | 東森影 | 逃學威龍 | 16:50 | 0.22 | 141 | 6250 | |
115 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
116 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
117 | MOMO台 | 2000跳跳小雞 | 20:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
118 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.21 | 887 | 37500 | |
119 | 東森洋 | 正義聯盟 | 21:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
120 | 東森影 | 愛琳娜 | 21:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |