潤利公司【家庭收視率】排名表(日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/09/20時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | -誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 4.49 | 83 | 75000 | 1.44 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.42 | 68 | 33000 | 1.06 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.36 | 158 | 75000 | 1.05 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.2 | 74 | 33000 | 1.02 |
5 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.9 | 86 | 33000 | 0.95 |
6 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 1.9 | 86 | 33000 | 0.95 |
7 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.72 | 95 | 33000 | 0.9 |
8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.54 | 97 | 30000 | 0.85 |
9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.47 | 127 | 37500 | 0.83 |
10 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.46 | 128 | 37500 | 0.83 |
11 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.43 | 122 | 35000 | 0.82 |
12 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.4 | 106 | 30000 | 0.81 |
13 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.31 | 142 | 37500 | 0.79 |
14 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.26 | 130 | 33000 | 0.77 |
15 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.19 | 125 | 30000 | 0.75 |
16 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.16 | 134 | 31250 | 0.74 |
17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.11 | 140 | 31250 | 0.73 |
18 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.08 | 172 | 37500 | 0.72 |
19 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.06 | 155 | 33000 | 0.71 |
20 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.06 | 155 | 33000 | 0.71 |
21 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.99 | 150 | 30000 | 0.69 |
22 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 0.99 | 157 | 31250 | 0.69 |
23 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.91 | 205 | 37500 | 0.66 |
24 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.89 | 112 | 20000 | 0.65 |
25 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.85 | 146 | 25000 | 0.64 |
26 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.84 | 293 | 49500 | 0.63 |
27 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.77 | 242 | 37500 | 0.61 |
28 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.77 | 201 | 31250 | 0.61 |
29 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.75 | 199 | 30000 | 0.6 |
30 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.73 | 224 | 33000 | 0.59 |
31 | ET-D | 加油姊妹們 | 19:00 | 0.7 | 80 | 11250 | 0.58 |
32 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.69 | 225 | 31250 | 0.57 |
33 | ET-D | 加油姊妹們 | 18:00 | 0.69 | 81 | 11250 | 0.57 |
34 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.68 | 274 | 37500 | 0.57 |
35 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.66 | 150 | 20000 | 0.56 |
36 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
37 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.61 | 122 | 15000 | 0.54 |
38 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.61 | 509 | 62500 | 0.54 |
39 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
40 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.59 | 252 | 30000 | 0.53 |
41 | 中視 | 台灣X檔案20 | 20:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
42 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.57 | 431 | 49500 | 0.52 |
43 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.55 | 203 | 22500 | 0.51 |
44 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.51 | 304 | 31250 | 0.49 |
45 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
46 | CTiE | 閨密的背叛 | 21:00 | 0.49 | 355 | 35000 | 0.48 |
47 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
48 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.47 | 158 | 15000 | |
49 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
50 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
51 | 緯日本 | 巨大美食老闆 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
52 | ET-D | HIGHCLASS親 | 21:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
53 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.46 | 135 | 12500 | |
54 | 中視 | 台灣X檔案21 | 21:00 | 0.45 | 364 | 33000 | |
55 | GTV-D | 麻雀變鳳凰 | 18:00 | 0.45 | 221 | 20000 | |
56 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
57 | 三立2 | 門當互懟愛上 | 20:00 | 0.43 | 571 | 49500 | |
58 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.43 | 173 | 15000 | |
59 | ET-D | 心動警報 | 20:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
60 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
61 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 21:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
62 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.41 | 378 | 31250 | |
63 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
64 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
65 | 華視 | 門當互懟愛上 | 21:00 | 0.41 | 400 | 33000 | |
66 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.4 | 310 | 25000 | |
67 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
68 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.39 | 143 | 11250 | |
69 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.38 | 147 | 11250 | |
70 | 中文台 | 正義的算法 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
71 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.36 | 414 | 30000 | |
72 | 緯日本 | 她們母女三代 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
73 | CTiE | 台灣X檔案 | 20:00 | 0.34 | 511 | 35000 | |
74 | 華視 | 2000門當互懟 | 20:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
75 | 緯體育 | 直22跨聯盟籃 | 19:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
76 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
77 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
78 | 緯電影 | 土地公傳奇 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
79 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
80 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.31 | 320 | 20000 | |
81 | YOYOTV | 2030阿奇與妙 | 20:30 | 0.31 | 240 | 15000 | |
82 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.31 | 100 | 6250 | |
83 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
84 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
85 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
86 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
87 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
88 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 17:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
89 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.28 | 585 | 33000 | |
90 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
91 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.28 | 665 | 37500 | |
92 | 緯體育 | 直22跨聯盟籃 | 17:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
93 | GTV-1 | 九州縹緲錄 | 21:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
94 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
95 | YOYOTV | YOYO晚點名 | 21:00 | 0.28 | 133 | 7500 | |
96 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.27 | 735 | 40000 | |
97 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
98 | 緯來綜 | 一字千金 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
99 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
100 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
101 | 東森影 | 2000史上最強 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
102 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
103 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
104 | 緯來綜 | 鬼太郎之妻 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
105 | 緯體育 | MLBHOTZONE | 21:10 | 0.25 | 496 | 25000 | |
106 | 中文台 | 流星 | 21:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
107 | 緯育樂 | 老廣的味道7 | 19:10 | 0.25 | 993 | 50000 | |
108 | 緯育樂 | 螃蟹的征途 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
109 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
110 | CTiE | 1900台灣X檔 | 19:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
111 | MOMO台 | 2100旋風戰車 | 21:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
112 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
113 | 東森財 | 57彩券王 | 20:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
114 | CTiV | 1900來去CHEC | 19:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
115 | CTiV | 2000綜藝大熱 | 20:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
116 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.22 | 226 | 10000 | |
117 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
118 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
119 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
120 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.21 | 780 | 33000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |