潤利公司【家庭收視率】排名表(日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/09/23時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | -誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 4.62 | 81 | 75000 | 1.45 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.5 | 66 | 33000 | 1.08 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.26 | 165 | 75000 | 1.03 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.85 | 89 | 33000 | 0.93 |
5 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 1.78 | 92 | 33000 | 0.92 |
6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.66 | 112 | 37500 | 0.89 |
7 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.64 | 100 | 33000 | 0.88 |
8 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.57 | 104 | 33000 | 0.86 |
9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.49 | 100 | 30000 | 0.84 |
10 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.43 | 108 | 31250 | 0.82 |
11 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.39 | 125 | 35000 | 0.81 |
12 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.37 | 136 | 37500 | 0.81 |
13 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.36 | 137 | 37500 | 0.8 |
14 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.33 | 112 | 30000 | 0.79 |
15 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.14 | 144 | 33000 | 0.74 |
16 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.11 | 140 | 31250 | 0.73 |
17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.08 | 144 | 31250 | 0.72 |
18 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.02 | 161 | 33000 | 0.7 |
19 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.01 | 184 | 37500 | 0.69 |
20 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
21 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.92 | 162 | 30000 | 0.66 |
22 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.9 | 165 | 30000 | 0.65 |
23 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.86 | 190 | 33000 | 0.64 |
24 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.85 | 117 | 20000 | 0.64 |
25 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.85 | 183 | 31250 | 0.64 |
26 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.85 | 175 | 30000 | 0.64 |
27 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.81 | 303 | 49500 | 0.62 |
28 | ET-D | 加油姊妹們 | 18:00 | 0.75 | 74 | 11250 | 0.6 |
29 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.74 | 252 | 37500 | 0.59 |
30 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
31 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.7 | 177 | 25000 | 0.58 |
32 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.68 | 228 | 31250 | 0.57 |
33 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.63 | 390 | 49500 | 0.55 |
34 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.63 | 246 | 31250 | 0.55 |
35 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.61 | 244 | 30000 | 0.54 |
36 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.58 | 171 | 20000 | 0.53 |
37 | 中視 | 台灣X檔案20 | 20:00 | 0.57 | 287 | 33000 | 0.52 |
38 | GTV-D | 麻雀變鳳凰 | 18:00 | 0.55 | 181 | 20000 | 0.51 |
39 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
40 | ET-D | 加油姊妹們 | 19:00 | 0.55 | 102 | 11250 | 0.51 |
41 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
42 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.52 | 358 | 37500 | 0.5 |
43 | 中視 | 2100台灣X檔 | 21:00 | 0.52 | 315 | 33000 | 0.5 |
44 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.51 | 608 | 62500 | 0.49 |
45 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
46 | CTiE | 閨密的背叛 | 21:00 | 0.49 | 355 | 35000 | 0.48 |
47 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 20:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
48 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
49 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.48 | 323 | 31250 | 0.48 |
50 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 21:00 | 0.48 | 517 | 50000 | 0.48 |
51 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
52 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.46 | 337 | 31250 | |
53 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
54 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.45 | 248 | 22500 | |
55 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.44 | 372 | 33000 | |
56 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
57 | 緯體育 | 直22跨聯盟籃 | 19:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
58 | 三立2 | 門當互懟愛上 | 20:00 | 0.43 | 571 | 49500 | |
59 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
60 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
61 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
62 | 緯電影 | 土地公傳奇 | 20:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
63 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
64 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.36 | 172 | 12500 | |
65 | 華視 | 門當互懟愛上 | 21:00 | 0.36 | 455 | 33000 | |
66 | YOYOTV | 1900神奇柑仔 | 19:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
67 | ET-D | HIGHCLASS親 | 21:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
68 | 華視 | 2000門當互懟 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
69 | YOYOTV | 1915我們這一 | 19:15 | 0.35 | 213 | 15000 | |
70 | 緯日本 | 她們母女三代 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
71 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
72 | ET-D | 心動警報 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
73 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
74 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
75 | 緯日本 | 日本學問大前 | 19:30 | 0.32 | 621 | 40000 | |
76 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
77 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
78 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
79 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.31 | 100 | 6250 | |
80 | 緯體育 | 直22跨聯盟籃 | 17:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
81 | MOMO台 | 2000哆啦A夢 | 20:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
82 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
83 | YOYOTV | 1930戰鬥陀螺 | 19:30 | 0.3 | 248 | 15000 | |
84 | 中文台 | 正義的算法 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
85 | YOYOTV | 2145我們這一 | 21:45 | 0.3 | 124 | 7500 | |
86 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
87 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
88 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
89 | 緯育樂 | 天下一鍋 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
90 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
91 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
92 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
93 | 緯日本 | 金庫開鎖還有 | 17:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
94 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
95 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.27 | 368 | 20000 | |
96 | GTV-1 | 九州縹緲錄 | 21:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
97 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.27 | 368 | 20000 | |
98 | 緯體育 | 棒球週報 | 21:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
99 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
100 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
101 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
102 | 緯育樂 | 行走廚房 | 19:15 | 0.26 | 955 | 50000 | |
103 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
104 | 東森影 | 進擊的巨人 | 21:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
105 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.26 | 630 | 33000 | |
106 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.25 | 745 | 37500 | |
107 | CTiE | 台灣X檔案 | 20:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
108 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.25 | 248 | 12500 | |
109 | 東森洋 | 艾莉塔戰鬥天 | 20:25 | 0.25 | 298 | 15000 | |
110 | 東森影 | 2000史上最強 | 20:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
111 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
112 | 東森財 | 57彩券王 | 20:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
113 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
114 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
115 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.22 | 226 | 10000 | |
116 | 衛電影 | 2000影子籃球 | 20:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
117 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
118 | 衛電影 | 大尾鱸鰻 | 21:00 | 0.2 | 310 | 12500 | |
119 | 東森洋 | 蜘蛛人驚奇再 | 17:25 | 0.2 | 155 | 6250 | |
120 | CTiV | 2100同學來了 | 21:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |