潤利公司【家庭收視率】排名表(日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/09/24時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | -誤差 |
1 | 民視 | 最強綜藝秀 | 20:00 | 3.89 | 96 | 75000 | 1.34 |
2 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 2.78 | 112 | 62500 | 1.14 |
3 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.72 | 91 | 50000 | 1.13 |
4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.07 | 79 | 33000 | 0.99 |
5 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.81 | 103 | 37500 | 0.92 |
6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.78 | 92 | 33000 | 0.92 |
7 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.54 | 97 | 30000 | 0.85 |
8 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.36 | 137 | 37500 | 0.8 |
9 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.35 | 110 | 30000 | 0.8 |
10 | 華視 | 1830新名偵探 | 18:30 | 1.33 | 75 | 20000 | 0.79 |
11 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.26 | 130 | 33000 | 0.77 |
12 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.19 | 138 | 33000 | 0.75 |
13 | 台視 | 綜藝3國智 | 20:00 | 1.12 | 146 | 33000 | 0.73 |
14 | 民視 | 1900綜藝新時 | 19:00 | 1.12 | 222 | 50000 | 0.73 |
15 | TVBN | 環太軍演全紀 | 21:00 | 1.09 | 171 | 37500 | 0.72 |
16 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.09 | 159 | 35000 | 0.72 |
17 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
18 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.9 | 165 | 30000 | 0.65 |
19 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.88 | 212 | 37500 | 0.65 |
20 | 三立新 | 驚爆新聞線21 | 21:00 | 0.88 | 176 | 31250 | 0.65 |
21 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.88 | 186 | 33000 | 0.65 |
22 | 華視 | 1800新名偵探 | 18:00 | 0.87 | 114 | 20000 | 0.64 |
23 | 緯日本 | 日本哪裡好吃 | 20:00 | 0.85 | 292 | 50000 | 0.64 |
24 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.83 | 187 | 31250 | 0.63 |
25 | 緯日本 | 日本秘境有房 | 21:00 | 0.8 | 310 | 50000 | 0.62 |
26 | 東森新 | 東森2100晚間 | 21:00 | 0.79 | 189 | 30000 | 0.61 |
27 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.74 | 201 | 30000 | 0.59 |
28 | 緯日本 | 日本哪裡好吃 | 19:00 | 0.66 | 376 | 50000 | 0.56 |
29 | 台視 | 1830新蠟筆小 | 18:30 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
30 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.6 | 52 | 6250 | 0.54 |
31 | 東森綜 | 婚禮歌手 | 20:00 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
32 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.59 | 210 | 25000 | 0.53 |
33 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
34 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.53 | 187 | 20000 | 0.5 |
35 | 華視 | 婚禮歌手 | 20:00 | 0.51 | 195 | 20000 | 0.49 |
36 | 台視 | 1800新蠟筆小 | 18:00 | 0.49 | 334 | 33000 | 0.48 |
37 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.48 | 323 | 31250 | 0.48 |
38 | 三立新 | 能戰全民新視 | 20:00 | 0.47 | 330 | 31250 | |
39 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.47 | 349 | 33000 | |
40 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
41 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.47 | 330 | 31250 | |
42 | GTV-1 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
43 | 緯來綜 | 住宅改造王 | 18:00 | 0.46 | 0 | 0 | |
44 | 東森影 | 狂賭之淵2絕 | 21:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
45 | 非凡新 | 2000美食按個 | 20:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
46 | 緯體育 | 直22跨聯盟籃 | 17:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
47 | 緯電影 | 六弄咖啡館 | 19:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
48 | TVBS台 | 健康20 | 18:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
49 | 東森財 | 重案組 | 21:00 | 0.41 | 363 | 30000 | |
50 | 緯來綜 | 綜藝大集合 | 20:00 | 0.41 | 484 | 40000 | |
51 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
52 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 19:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
53 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.39 | 127 | 10000 | |
54 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.39 | 191 | 15000 | |
55 | 衛電影 | 再說一次我願 | 21:00 | 0.39 | 159 | 12500 | |
56 | 好萊塢 | 藍波最後一滴 | 19:15 | 0.39 | 286 | 22500 | |
57 | 緯日本 | 主治醫老實說 | 18:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
58 | 緯體育 | 直22跨聯盟籃 | 19:15 | 0.38 | 327 | 25000 | |
59 | YOYOTV | 2100我們這一 | 21:00 | 0.38 | 98 | 7500 | |
60 | 三立2 | 全明星運動會 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
61 | 緯育樂 | 旅行心花漾客 | 20:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
62 | 東森影 | 當男人戀愛時 | 18:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
63 | TVBS歡 | 2022台灣RED | 18:00 | 0.35 | 106 | 7500 | |
64 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.34 | 456 | 31250 | |
65 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 18:45 | 0.33 | 752 | 50000 | |
66 | 緯育樂 | 老廣的味道7 | 19:10 | 0.33 | 752 | 50000 | |
67 | GTV-1 | 我的婆婆怎麼 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
68 | 衛電影 | 影子籃球員冬 | 19:05 | 0.32 | 194 | 12500 | |
69 | 東森洋 | 絕地戰警FOR | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
70 | 民視 | 歐兜邁冒險趣 | 18:30 | 0.32 | 310 | 20000 | |
71 | NTV1 | 新聞思想啟 | 20:00 | 0.31 | 500 | 31250 | |
72 | GTV-D | 我是顧家男 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
73 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 18:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
74 | MOMO台 | 1830寶可夢 | 18:30 | 0.3 | 331 | 20000 | |
75 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.3 | 517 | 31250 | |
76 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
77 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.29 | 847 | 49500 | |
78 | 緯育樂 | 大人的旅行學 | 21:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
79 | ET-D | 1900機智的山 | 19:00 | 0.29 | 193 | 11250 | |
80 | ERA | 聚焦20 | 20:00 | 0.28 | 554 | 31250 | |
81 | GTV-D | 生活家 | 18:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
82 | 緯電影 | 霍元甲 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
83 | 東森洋 | 煞不住 | 17:55 | 0.27 | 184 | 10000 | |
84 | 東森財 | 換個想法發現 | 20:00 | 0.27 | 552 | 30000 | |
85 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
86 | 東森影 | 與神同行最終 | 15:30 | 0.26 | 191 | 10000 | |
87 | 緯來戲 | 綜藝大集合 | 20:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
88 | 緯電影 | 哪吒之魔童降 | 16:45 | 0.25 | 993 | 50000 | |
89 | 東森財 | 台灣60赫茲 | 18:00 | 0.25 | 199 | 10000 | |
90 | GTV-C | OCN劇場VOICE | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
91 | MOMO台 | 1800寶可夢 | 18:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
92 | 衛電影 | 烏龍派出所特 | 18:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
93 | CTiV | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
94 | CTiV | 1800RUNNING | 18:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
95 | 好萊塢 | 異底洞 | 21:30 | 0.22 | 564 | 25000 | |
96 | TVBS歡 | 為你唱情歌 | 20:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
97 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
98 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 19:00 | 0.21 | 44 | 1875 | |
99 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
100 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.2 | 745 | 30000 | |
101 | GTV-1 | 1800民生新聞 | 18:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
102 | 超視一 | 全民星攻略 | 20:00 | 0.2 | 47 | 1875 | |
103 | 中文台 | 奔跑吧4 | 20:00 | 0.2 | 372 | 15000 | |
104 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 18:00 | 0.19 | 49 | 1875 | |
105 | MOMO台 | 2000江戶川柯 | 20:00 | 0.19 | 523 | 20000 | |
106 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.19 | 261 | 10000 | |
107 | CARTN | 2100正義聯盟 | 21:00 | 0.18 | 276 | 10000 | |
108 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.18 | 345 | 12500 | |
109 | ET-D | 1800機智的山 | 18:00 | 0.18 | 310 | 11250 | |
110 | 高點台 | 2100台灣百廟 | 21:00 | 0.18 | 552 | 20000 | |
111 | 非凡新 | 新聞TALKSHO | 21:00 | 0.18 | 414 | 15000 | |
112 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.17 | 584 | 20000 | |
113 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.17 | 730 | 25000 | |
114 | AXN台 | 靈異航班 | 19:05 | 0.17 | 876 | 30000 | |
115 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.17 | 456 | 15625 | |
116 | CARTN | 2000DCSUPER | 20:00 | 0.17 | 292 | 10000 | |
117 | AXN台 | 無聲火 | 21:00 | 0.17 | 876 | 30000 | |
118 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.17 | 438 | 15000 | |
119 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.16 | 465 | 15000 | |
120 | 好萊塢 | 不能說的秘密 | 17:00 | 0.16 | 582 | 18750 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |