潤利公司【家庭收視率】排名表(日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/09/25時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | -誤差 |
1 | 民視 | 綜藝大集合 | 20:00 | 4.46 | 83 | 75000 | 1.43 |
2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.17 | 78 | 50000 | 1.21 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.52 | 65 | 33000 | 1.09 |
4 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 2.26 | 82 | 37500 | 1.03 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.14 | 77 | 33000 | 1 |
6 | 台視 | 1830航海王27 | 18:30 | 1.9 | 86 | 33000 | 0.95 |
7 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 1.9 | 86 | 33000 | 0.95 |
8 | 中視 | 飢餓遊戲 | 20:00 | 1.86 | 167 | 62500 | 0.94 |
9 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.67 | 89 | 30000 | 0.89 |
10 | 中視 | 大陸尋奇特輯 | 18:00 | 1.57 | 104 | 33000 | 0.86 |
11 | TVBN | 世界翻轉中 | 20:00 | 1.57 | 119 | 37500 | 0.86 |
12 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.53 | 114 | 35000 | 0.85 |
13 | 華視 | 1830新名偵探 | 18:30 | 1.36 | 73 | 20000 | 0.8 |
14 | 台視 | 1800航海王27 | 18:00 | 1.35 | 121 | 33000 | 0.8 |
15 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.34 | 122 | 33000 | 0.8 |
16 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.17 | 127 | 30000 | 0.75 |
17 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 1.17 | 106 | 25000 | 0.75 |
18 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.13 | 165 | 37500 | 0.73 |
19 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.13 | 137 | 31250 | 0.73 |
20 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.03 | 72 | 15000 | 0.7 |
21 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.98 | 152 | 30000 | 0.68 |
22 | 華視 | 1800新名偵探 | 18:00 | 0.96 | 103 | 20000 | 0.68 |
23 | 三立新 | 驚爆新聞線21 | 21:00 | 0.91 | 170 | 31250 | 0.66 |
24 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.88 | 186 | 33000 | 0.65 |
25 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.87 | 171 | 30000 | 0.64 |
26 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.84 | 148 | 25000 | 0.63 |
27 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.83 | 179 | 30000 | 0.63 |
28 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.8 | 205 | 33000 | 0.62 |
29 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.79 | 311 | 49500 | 0.61 |
30 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.74 | 168 | 25000 | 0.59 |
31 | 三立新 | 導讀台灣 | 20:00 | 0.66 | 235 | 31250 | 0.56 |
32 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.61 | 163 | 20000 | 0.54 |
33 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.56 | 222 | 25000 | 0.52 |
34 | 緯日本 | 老闆真有趣人 | 19:00 | 0.55 | 451 | 50000 | 0.51 |
35 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.53 | 328 | 35000 | 0.5 |
36 | 民視 | 1830超級王牌 | 18:30 | 0.53 | 585 | 62500 | 0.5 |
37 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.53 | 293 | 31250 | 0.5 |
38 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
39 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.5 | 310 | 31250 | 0.49 |
40 | 緯來綜 | 食量驚人日本 | 17:00 | 0.49 | 405 | 40000 | 0.48 |
41 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.49 | 304 | 30000 | 0.48 |
42 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.49 | 317 | 31250 | 0.48 |
43 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.48 | 341 | 33000 | 0.48 |
44 | 緯日本 | 老闆真有趣人 | 18:00 | 0.48 | 517 | 50000 | 0.48 |
45 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
46 | 緯育樂 | 發現北緯30度 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
47 | NTV1 | 壹電視2000整 | 20:00 | 0.46 | 337 | 31250 | |
48 | TVBS台 | 健康20 | 18:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
49 | 緯日本 | 2000真假驗證 | 20:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
50 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.45 | 345 | 31250 | |
51 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
52 | 華視 | 鴻門家宴婆媳 | 20:00 | 0.43 | 381 | 33000 | |
53 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.42 | 177 | 15000 | |
54 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
55 | 緯育樂 | 行走廚房 | 19:15 | 0.4 | 621 | 50000 | |
56 | 衛電影 | G風暴 | 21:00 | 0.4 | 155 | 12500 | |
57 | 東森洋 | MIB星際戰警3 | 18:45 | 0.39 | 127 | 10000 | |
58 | 緯育樂 | 千年陝菜 | 18:40 | 0.38 | 653 | 50000 | |
59 | 東森洋 | 喋血江陵 | 21:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
60 | 緯來綜 | 一字千金 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
61 | 衛電影 | 影子籃球員電 | 19:00 | 0.37 | 168 | 12500 | |
62 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 19:00 | 0.36 | 552 | 40000 | |
63 | 東森影 | 天坑 | 18:30 | 0.36 | 207 | 15000 | |
64 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
65 | 緯電影 | 恐怖攻擊直播 | 19:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
66 | 緯育樂 | MIT台灣誌 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
67 | 緯日本 | 2100魔法翻新 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
68 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
69 | ET-D | 1900一日三餐 | 19:00 | 0.33 | 169 | 11250 | |
70 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.32 | 116 | 7500 | |
71 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 18:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
72 | YOYOTV | 1930我們這一 | 19:30 | 0.31 | 240 | 15000 | |
73 | 東森影 | 進擊的巨人 | 21:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
74 | 東森財 | 翻閱翻越 | 19:30 | 0.3 | 165 | 10000 | |
75 | 緯來綜 | 大胃王來了東 | 20:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
76 | 好萊塢 | 異底洞 | 19:45 | 0.3 | 310 | 18750 | |
77 | 華視 | 俗女養成記2 | 21:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
78 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
79 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
80 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
81 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 18:00 | 0.27 | 552 | 30000 | |
82 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 21:30 | 0.27 | 460 | 25000 | |
83 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.27 | 690 | 37500 | |
84 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
85 | 緯電影 | 戰狼 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
86 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 19:00 | 0.26 | 573 | 30000 | |
87 | 衛電影 | 我的少女時代 | 16:10 | 0.26 | 239 | 12500 | |
88 | 緯來戲 | 風水有關係 | 21:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
89 | 緯來戲 | 風水有關係 | 20:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
90 | 東森影 | 喜歡你 | 16:10 | 0.25 | 199 | 10000 | |
91 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.25 | 149 | 7500 | |
92 | 緯電影 | 初戀那件小事 | 16:25 | 0.25 | 993 | 50000 | |
93 | 緯來戲 | 老廣的味道 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
94 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
95 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.24 | 646 | 31250 | |
96 | GTV-D | 生活家 | 18:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
97 | 超視一 | 婚禮歌手 | 20:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
98 | 國興台 | 2130歐兜邁冒 | 21:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
99 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
100 | 緯體育 | 直22跨聯盟籃 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
101 | 緯來戲 | 老廣的味道 | 19:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
102 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
103 | 緯體育 | 棒球週報 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
104 | CTiV | RUNNINGMAN | 19:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
105 | YOYOTV | 1900神奇柑仔 | 19:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
106 | GTV-C | 最強綜藝秀 | 20:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
107 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.2 | 248 | 10000 | |
108 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
109 | 東森洋 | 哥吉拉Ⅱ怪獸 | 16:00 | 0.2 | 248 | 10000 | |
110 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
111 | MOMO台 | 1830寶可夢超 | 18:30 | 0.2 | 496 | 20000 | |
112 | CARTN | 2000DCSUPER | 20:00 | 0.2 | 248 | 10000 | |
113 | ET-D | 額外旅程 | 21:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
114 | CTiV | RUNNINGMAN | 18:00 | 0.19 | 915 | 35000 | |
115 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.17 | 292 | 10000 | |
116 | ET-D | 額外旅程 | 20:00 | 0.17 | 730 | 25000 | |
117 | 國興台 | 2000全民家庭 | 20:00 | 0.16 | 621 | 20000 | |
118 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.16 | 388 | 12500 | |
119 | 高點台 | 台灣百味 | 20:00 | 0.16 | 621 | 20000 | |
120 | 好萊塢 | 侏羅紀世界殞 | 17:00 | 0.16 | 582 | 18750 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |