潤利公司【家庭收視率】排名表(日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/09/26時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | -誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 4.43 | 84 | 75000 | 1.43 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.8 | 59 | 33000 | 1.14 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.37 | 157 | 75000 | 1.05 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.22 | 74 | 33000 | 1.02 |
5 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 2 | 82 | 33000 | 0.97 |
6 | 台視 | 美麗人生重返 | 20:00 | 1.91 | 86 | 33000 | 0.95 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.64 | 114 | 37500 | 0.88 |
8 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.64 | 100 | 33000 | 0.88 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.54 | 121 | 37500 | 0.85 |
10 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.53 | 97 | 30000 | 0.85 |
11 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.5 | 116 | 35000 | 0.84 |
12 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.4 | 117 | 33000 | 0.81 |
13 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.38 | 119 | 33000 | 0.81 |
14 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.36 | 110 | 30000 | 0.8 |
15 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.3 | 115 | 30000 | 0.78 |
16 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.29 | 144 | 37500 | 0.78 |
17 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.19 | 130 | 31250 | 0.75 |
18 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.13 | 165 | 37500 | 0.73 |
19 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.1 | 141 | 31250 | 0.72 |
20 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.09 | 150 | 33000 | 0.72 |
21 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.06 | 146 | 31250 | 0.71 |
22 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.04 | 143 | 30000 | 0.7 |
23 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.02 | 97 | 20000 | 0.7 |
24 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.02 | 183 | 37500 | 0.7 |
25 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.89 | 276 | 49500 | 0.65 |
26 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.83 | 150 | 25000 | 0.63 |
27 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.81 | 192 | 31250 | 0.62 |
28 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.78 | 95 | 15000 | 0.61 |
29 | 中視 | 2000台灣X檔 | 20:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
30 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.73 | 224 | 33000 | 0.59 |
31 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.73 | 204 | 30000 | 0.59 |
32 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.72 | 207 | 30000 | 0.59 |
33 | ET-D | 加油姊妹們 | 19:00 | 0.7 | 80 | 11250 | 0.58 |
34 | NTV1 | 壹電視1800整 | 18:00 | 0.7 | 106 | 15000 | 0.58 |
35 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.69 | 225 | 31250 | 0.57 |
36 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.69 | 144 | 20000 | 0.57 |
37 | ET-D | 加油姊妹們 | 18:00 | 0.68 | 82 | 11250 | 0.57 |
38 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.68 | 274 | 37500 | 0.57 |
39 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
40 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 19:30 | 0.62 | 400 | 50000 | 0.54 |
41 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.62 | 180 | 22500 | 0.54 |
42 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.59 | 526 | 62500 | 0.53 |
43 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
44 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.56 | 293 | 33000 | 0.52 |
45 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
46 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
47 | 中視 | 台灣X檔案21 | 21:00 | 0.54 | 303 | 33000 | 0.51 |
48 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.54 | 345 | 37500 | 0.51 |
49 | GTV-D | 麻雀變鳳凰 | 18:00 | 0.53 | 187 | 20000 | 0.5 |
50 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.52 | 239 | 25000 | 0.5 |
51 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 21:00 | 0.48 | 517 | 50000 | 0.48 |
52 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 20:00 | 0.48 | 517 | 50000 | 0.48 |
53 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.47 | 158 | 15000 | |
54 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |
55 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.46 | 337 | 31250 | |
56 | ET-D | HIGHCLASS親 | 21:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
57 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.44 | 559 | 49500 | |
58 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
59 | 緯育樂 | 康熙帝國 | 20:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
60 | ET-D | 心動警報 | 20:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
61 | CTiE | 閨密的背叛 | 21:00 | 0.41 | 424 | 35000 | |
62 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.39 | 398 | 31250 | |
63 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.38 | 163 | 12500 | |
64 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.36 | 276 | 20000 | |
65 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
66 | 緯電影 | 土地公傳奇 | 20:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
67 | 中文台 | 正義的算法 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
68 | 華視 | 2000門當互懟 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
69 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.35 | 355 | 25000 | |
70 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.34 | 164 | 11250 | |
71 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
72 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
73 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
74 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
75 | 華視 | 門當互懟愛上 | 21:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
76 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
77 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
78 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.3 | 496 | 30000 | |
79 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.3 | 496 | 30000 | |
80 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
81 | 緯育樂 | 發現北緯30度 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
82 | 東森影 | 2000史上最強 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
83 | YOYOTV | 2030阿奇與妙 | 20:30 | 0.29 | 257 | 15000 | |
84 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
85 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
86 | 三立2 | 門當戶懟愛上 | 20:00 | 0.28 | 878 | 49500 | |
87 | 緯日本 | 她們母女三代 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
88 | CTiE | 台灣X檔案 | 20:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
89 | 緯育樂 | MIT台灣誌 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
90 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
91 | 緯來綜 | 鬼太郎之妻 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
92 | YOYOTV | YOYO晚點名 | 21:00 | 0.27 | 138 | 7500 | |
93 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.27 | 207 | 11250 | |
94 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
95 | 緯日本 | 1800老闆真有 | 18:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
96 | GTV-1 | 九州縹緲錄 | 21:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
97 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |
98 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
99 | 緯來綜 | 一字千金 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
100 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.26 | 630 | 33000 | |
101 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
102 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
103 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
104 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
105 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
106 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
107 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.23 | 712 | 33000 | |
108 | 非凡新 | 數位創商機 | 19:50 | 0.23 | 324 | 15000 | |
109 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 19:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
110 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 18:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
111 | 中文台 | 流星 | 21:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
112 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.21 | 236 | 10000 | |
113 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.21 | 887 | 37500 | |
114 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
115 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
116 | GTV-1 | 2000九州縹緲 | 20:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
117 | 衛電影 | 2000影子籃球 | 20:00 | 0.2 | 279 | 11250 | |
118 | MOMO台 | 2000跳跳小雞 | 20:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
119 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
120 | 好萊塢 | 卓婭游擊女英 | 19:45 | 0.19 | 588 | 22500 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |