潤利公司【家庭收視率】排名表(日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/09/27時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | -誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 4.49 | 83 | 75000 | 1.44 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.42 | 154 | 75000 | 1.06 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.38 | 69 | 33000 | 1.06 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.1 | 78 | 33000 | 0.99 |
5 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.97 | 83 | 33000 | 0.96 |
6 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 1.92 | 85 | 33000 | 0.95 |
7 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.67 | 98 | 33000 | 0.89 |
8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.56 | 95 | 30000 | 0.86 |
9 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.53 | 114 | 35000 | 0.85 |
10 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.48 | 126 | 37500 | 0.84 |
11 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.47 | 127 | 37500 | 0.83 |
12 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.36 | 110 | 30000 | 0.8 |
13 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.35 | 138 | 37500 | 0.8 |
14 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.32 | 118 | 31250 | 0.79 |
15 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.3 | 126 | 33000 | 0.78 |
16 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.17 | 127 | 30000 | 0.75 |
17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.14 | 136 | 31250 | 0.74 |
18 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.07 | 174 | 37500 | 0.71 |
19 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
20 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.04 | 158 | 33000 | 0.7 |
21 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1 | 164 | 33000 | 0.69 |
22 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 0.99 | 157 | 31250 | 0.69 |
23 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.97 | 154 | 30000 | 0.68 |
24 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.96 | 103 | 20000 | 0.68 |
25 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.84 | 148 | 25000 | 0.63 |
26 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.83 | 296 | 49500 | 0.63 |
27 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.78 | 199 | 31250 | 0.61 |
28 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.77 | 193 | 30000 | 0.61 |
29 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.76 | 245 | 37500 | 0.6 |
30 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.74 | 252 | 37500 | 0.59 |
31 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.73 | 136 | 20000 | 0.59 |
32 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.72 | 228 | 33000 | 0.59 |
33 | ET-D | 加油姊妹們 | 18:00 | 0.69 | 81 | 11250 | 0.57 |
34 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.69 | 225 | 31250 | 0.57 |
35 | ET-D | 加油姊妹們 | 19:00 | 0.67 | 83 | 11250 | 0.57 |
36 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
37 | 中視 | 台灣X檔案20 | 20:00 | 0.62 | 264 | 33000 | 0.54 |
38 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.61 | 122 | 15000 | 0.54 |
39 | 中視 | 2100台灣X檔 | 21:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
40 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
41 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.59 | 526 | 62500 | 0.53 |
42 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.58 | 257 | 30000 | 0.53 |
43 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.51 | 482 | 49500 | 0.49 |
44 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
45 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.51 | 219 | 22500 | 0.49 |
46 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.5 | 310 | 31250 | 0.49 |
47 | 緯日本 | 巨大美食老闆 | 20:00 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
48 | 緯育樂 | 直中華職棒33 | 18:30 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
49 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
50 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 20:00 | 0.48 | 517 | 50000 | 0.48 |
51 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.47 | 330 | 31250 | |
52 | CTiE | 台灣X檔案 | 21:00 | 0.46 | 378 | 35000 | |
53 | GTV-D | 麻雀變鳳凰 | 18:00 | 0.45 | 221 | 20000 | |
54 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.44 | 169 | 15000 | |
55 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
56 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.44 | 141 | 12500 | |
57 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
58 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
59 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.41 | 378 | 31250 | |
60 | ET-D | 心動警報 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
61 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.41 | 182 | 15000 | |
62 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
63 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.4 | 310 | 25000 | |
64 | ET-D | HIGHCLASS親 | 21:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
65 | 中文台 | 正義的算法 | 20:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
66 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.38 | 147 | 11250 | |
67 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.37 | 151 | 11250 | |
68 | CTiE | 台灣X檔案 | 20:00 | 0.36 | 483 | 35000 | |
69 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.35 | 284 | 20000 | |
70 | 緯日本 | 她們母女三代 | 21:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
71 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
72 | 三立2 | 門當互懟愛上 | 20:00 | 0.33 | 745 | 49500 | |
73 | 緯電影 | 土地公傳奇 | 20:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
74 | 華視 | 門當互懟愛上 | 21:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
75 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.33 | 451 | 30000 | |
76 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
77 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
78 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
79 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
80 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
81 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
82 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.3 | 103 | 6250 | |
83 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
84 | YOYOTV | 2030阿奇與妙 | 20:30 | 0.3 | 248 | 15000 | |
85 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
86 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
87 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
88 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 17:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
89 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.28 | 709 | 40000 | |
90 | GTV-1 | 九州縹緲錄 | 21:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
91 | 緯體育 | 直22跨聯盟籃 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
92 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
93 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
94 | 緯來綜 | 一字千金 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
95 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
96 | 緯來綜 | 鬼太郎之妻 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
97 | YOYOTV | YOYO晚點名 | 21:00 | 0.26 | 143 | 7500 | |
98 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.26 | 716 | 37500 | |
99 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
100 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.25 | 199 | 10000 | |
101 | 中文台 | 流星 | 21:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
102 | 華視 | 2000門當互懟 | 20:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
103 | 東森影 | 2000史上最強 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
104 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
105 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
106 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
107 | 東森財 | 57彩券王 | 20:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
108 | CTiV | 2000綜藝大熱 | 20:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
109 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
110 | 緯體育 | 直22跨聯盟籃 | 17:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
111 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
112 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
113 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 19:00 | 0.21 | 946 | 40000 | |
114 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
115 | 東森洋 | 魔戒首部曲雙 | 20:00 | 0.2 | 372 | 15000 | |
116 | MOMO台 | 2100旋風戰車 | 21:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
117 | MOMO台 | 2000跳跳小雞 | 20:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
118 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 18:00 | 0.2 | 993 | 40000 | |
119 | MOMO台 | 2015瑪莎與熊 | 20:15 | 0.19 | 523 | 20000 | |
120 | 好萊塢 | 警網黑幕 | 19:25 | 0.19 | 588 | 22500 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |